Billing & Revenue
Complete financial overview
Export Statement
Filter by date range and export a branded PDF statement
Export PDF
Total Revenue
PKR 266,200
Total Expenditure
PKR 37,050
Total Profit
PKR 229,150
Clients in Range
38
Avg. Revenue / Client
PKR 7,005
Profit Margin
86%
Full Breakdown
Export PDF
#NamePlanCountryReceivedMy CostProfitStart DateExpiryStatus
1 Zafar Hussain 12mo Columbia PKR 18,000 PKR 3,300 PKR 14,700 24 May 2026 24 May 2027 Active
2 M Abdullah 6mo India PKR 6,000 PKR 1,300 PKR 4,700 10 Jun 2026 10 Dec 2026 Active
3 Ibad Nasir 3mo India PKR 5,500 PKR 1,300 PKR 4,200 11 Jun 2026 11 Sep 2026 Active
4 Mudasir Nazar 3mo India PKR 5,000 PKR 1,300 PKR 3,700 13 Jun 2026 13 Sep 2026 Active
5 Muhammad Arslan Sarwar 12mo India PKR 18,000 PKR 1,500 PKR 16,500 16 Jun 2026 16 Jun 2027 Active
6 Yahya Hashmi 1mo India PKR 3,500 PKR 1,300 PKR 2,200 16 Jun 2026 16 Jul 2026 Expired
7 TR Weddings 6mo India PKR 11,500 PKR 1,300 PKR 10,200 16 Jun 2026 16 Dec 2026 Active
8 Kamal Mustafa 4mo India PKR 6,000 PKR 2,000 PKR 4,000 17 Jun 2026 17 Oct 2026 Active
9 Ali Siddiqui 3mo India PKR 4,500 PKR 1,300 PKR 3,200 17 Jun 2026 17 Sep 2026 Active
10 Ibbi 6mo India PKR 8,500 PKR 1,500 PKR 7,000 17 Jun 2026 17 Dec 2026 Active
11 Ali Siddiqui 3mo Inida PKR 4,500 PKR 1,300 PKR 3,200 17 Jun 2026 17 Sep 2026 Active
12 Ali Siddiqui 3mo India PKR 4,500 PKR 1,300 PKR 3,200 17 Jun 2026 17 Sep 2026 Active
13 Usman Dadi 3mo India PKR 5,500 PKR 1,350 PKR 4,150 19 Jun 2026 19 Sep 2026 Active
14 Saad Aleem 3mo India PKR 7,500 PKR 1,350 PKR 6,150 19 Jun 2026 19 Sep 2026 Active
15 Shams Younas 1mo India PKR 3,500 PKR 1,350 PKR 2,150 20 Jun 2026 20 Jul 2026 Expired
16 Usama 3mo India PKR 18,000 PKR 1,300 PKR 16,700 25 Jun 2026 25 Sep 2026 Active
17 Ahmed A 1mo Canada - Carding PKR 3,500 PKR 2,500 PKR 1,000 25 Jun 2026 25 Jul 2026 Expired
18 M Nasir 3mo India PKR 7,500 PKR 1,300 PKR 6,200 25 Jun 2026 25 Sep 2026 Active
19 Saad Ali Syed 1mo Indonesia PKR 18,000 PKR 2,500 PKR 15,500 25 Jun 2026 25 Jul 2026 Expired
20 Mazan 6mo Canada Saim PKR 11,500 PKR 1,000 PKR 10,500 26 Jun 2026 26 Dec 2026 Active
21 Hamza 3mo Saim Canada PKR 5,500 PKR 1,000 PKR 4,500 27 Jun 2026 27 Sep 2026 Active
22 Moeez Ahmad FIA 3mo Saim Canada Carding PKR 7,500 PKR 1,200 PKR 6,300 27 Jun 2026 27 Sep 2026 Active
23 Jay Rayman 3mo Carding Canada PKR 8,500 PKR 0 PKR 8,500 30 Jun 2026 30 Sep 2026 Active
24 Harris Rasheed 1mo Canada Carding PKR 3,500 PKR 0 PKR 3,500 30 Jun 2026 30 Jul 2026 Expired
25 Mahnoor Iltaf 1mo Carded PKR 2,000 PKR 0 PKR 2,000 06 Jul 2026 06 Aug 2026 Expired
26 Asad - Refered by Faisal Shabbir 6mo Carded PKR 10,000 PKR 0 PKR 10,000 06 Jul 2026 06 Jan 2027 Active
27 Hassan Mirza 3mo Carding PKR 5,500 PKR 0 PKR 5,500 09 Jul 2026 09 Oct 2026 Active
28 C2299-S190 1mo Carding PKR 3,500 PKR 0 PKR 3,500 11 Jul 2026 11 Aug 2026 Active
29 Saudi Reseller 1mo Canada PKR 2,850 PKR 0 PKR 2,850 11 Jul 2026 11 Aug 2026 Active
30 Saudi Reseller 1mo Canada PKR 2,850 PKR 0 PKR 2,850 11 Jul 2026 11 Aug 2026 Active
31 Shiza 3mo Canada PKR 7,500 PKR 0 PKR 7,500 11 Jul 2026 11 Oct 2026 Active
32 Unknown 1mo Canada PKR 2,000 PKR 0 PKR 2,000 13 Jul 2026 13 Aug 2026 Active
33 Syed 3mo Canada PKR 5,000 PKR 0 PKR 5,000 13 Jul 2026 13 Oct 2026 Active
34 Ahsan 1mo Canada PKR 3,500 PKR 3,500 PKR 0 13 Jul 2026 13 Aug 2026 Active
35 Sami Ullah Photography 6mo canada PKR 8,500 PKR 0 PKR 8,500 13 Jul 2026 13 Jan 2027 Active
36 Mubashir - 3 month krna warna suspend hu jana pass ; Adobe@1122 3mo Canada PKR 7,500 PKR 0 PKR 7,500 15 Jul 2026 15 Oct 2026 Active
37 Obaid Afzal - To be Update 3 month 3mo Canada PKR 5,000 PKR 0 PKR 5,000 15 Jul 2026 15 Oct 2026 Active
38 Hassan Mirza - To be Update 3 month 3mo Canada PKR 5,000 PKR 0 PKR 5,000 15 Jul 2026 15 Oct 2026 Active
TOTAL (38 clients) PKR 266,200 PKR 37,050 PKR 229,150